In der Welt von Droid Tycoon ist der Fortschritt das A und O. Während der Aufbau der eigenen Basis und die Produktion einfacher Droiden den Kern des Spiels ausmachen, trennt sich beim Rebirth-System die Spreu vom Weizen. Ein Rebirth setzt zwar einen Teil deines Fortschritts zurück, gewährt dir jedoch Zugriff auf weitaus mächtigere Droiden-Klassen wie Gold, Diamond und die alles dominierenden Rainbow-Varianten und natürlich die weiteren Base Looks. Damit du genau planen kannst, wann sich der nächste Reset für dich lohnt, haben wir in diesem Guide alle 17 Rebirth-Stufen inklusive der exakten Kosten und Belohnungen zusammengefasst.
Droid Tycoon Rebirth Tabelle
Die folgende Tabelle zeigt dir die benötigten Credits pro Level und welche Einheiten du damit dauerhaft freischaltest.
| Rebirth Level | Kosten (Credits) | Freigeschaltete Droiden |
| Rebirth 1 | 10.000 | CB, Pit, DRK-1 Probe (alle Basic) |
| Rebirth 2 | 150.000 | BDX Explorer, 2BB, Bal-Core (alle Basic) |
| Rebirth 3 | 975.000 | A-LT, BU-4D (Basic), R9 (Gold) |
| Rebirth 4 | 2,95 Millionen | ARG (Gold), B1 Security (Gold), Groundmech (Basic) |
| Rebirth 5 | 5,35 Millionen | BU-4D (Gold), HOV-R (Gold), R9 (Diamond) |
| Rebirth 6 | 9,85 Millionen | Groundmech (Gold), ARG (Diamond), A-LT (Diamond) |
| Rebirth 7 | 14,5 Millionen | BB (Gold), B1 Security (Diamond), BU-4D (Diamond) |
| Rebirth 8 | 36 Millionen | UTIL-TEC (Gold), LO (Gold), HOV-R (Diamond) |
| Rebirth 9 | 89 Millionen | Groundmech (Rainbow), R6 (Gold), TRAK-R (Gold) |
| Rebirth 10 | 220 Millionen | LO (Rainbow), HAUL-R (Rainbow), Strike-Orb (Gold) |
| Rebirth 11 | 550 Millionen | AMP Walker (Rainbow), B1 Heavy (Rainbow), BB9 (Gold) |
| Rebirth 12 | 1,36 Milliarden | Proto-Roller (Rainbow), Mecha-Droid (Diamond), MONO-WLKR (Gold) |
| Rebirth 13 | 3,40 Milliarden | R7 (Rainbow), Cyclo-Grav (Rainbow), B2-RP (Rainbow) |
| Rebirth 14 | 8,45 Milliarden | Opti-STRK (Rainbow), MONO-WLKR (Rainbow), Mecha-Droid (Rainbow) |
| Rebirth 15 | 21 Milliarden | R7 (Rainbow), Cyclo-Grav (Rainbow), B2-RP (Rainbow) |
| Rebirth 16 | 52 Milliarden | Opti-STRK (Rainbow), MONO-WLKR (Rainbow), Proto-Roller (Rainbow) |
| Rebirth 17 | 130 Milliarden | B2-RP (Rainbow), Cyclo-Grav (Rainbow), Mecha-Droid (Rainbow) |
Wie die Tabelle zeigt, steigen die Kosten ab Rebirth 12 massiv an. Dennoch ist der Sprung auf die Rainbow-Klasse entscheidend, um in den Ranglisten ganz oben mitzuspielen. Wir empfehlen, die Credits erst dann in einen Rebirth zu investieren, wenn deine aktuelle Produktion stabil genug ist, um den Wiederaufbau nach dem Reset zu beschleunigen.
Suchst du noch nach der besten Strategie, um deine Credit-Produktion überhaupt erst auf dieses Niveau zu heben? Dann schau dir unseren Allgemeinen Droid Tycoon Guide an, in dem wir die Grundlagen des Tycoons und die effizientesten Farm-Methoden für Einsteiger und Fortgeschrittene erklären!
So kannst du uns unterstützen

Wenn dir dieser Guide geholfen hat, kannst du unseren Creator Code rd24 im Fortnite Item Shop eintragen. Wir freuen uns sehr über diesen Support, da er uns dabei hilft, weiterhin hilfreiche Informationen für die Community bereitzustellen!






